風冷式紫外鐳射打標機 JC-UV-F3/5
風冷式紫外鐳射打標機 JC-UV-F3/5案例圖片(僅展示部分.)
基本介紹
紫外鐳射打標機採用進口優質紫外鐳射源。355nm 紫外光具有極小的聚焦點,可實現最小字元尺寸為0.2mm的超精細刻印。加工過程中的熱影響區域很小,消除了任何熱影響。材料保持不變形和不燃燒,使其適用於加工對熱輻射高度反應的材料。該打標機採用分體式設計,結構緊湊,便於運輸和搬運。它可以放置在工作臺上進行作。打標精確,適用於高端市場。
應用行業
它適用於大多數金屬和非金屬材料的打標,特別是在超細高端市場。應用包括化妝品、藥品、食品和其他聚合物材料的包裝瓶表面的標記;在柔性 PCB 板上打標和劃線;矽片上的微孔和盲孔加工;以及在 LCD 液晶玻璃、玻璃器皿表面、金屬表面塗層、塑膠按鍵、電子元件、禮品、通信設備和建築材料上打標。結果精確,具有清晰耐用的標記,優於噴墨噴碼,並且環保無污染。它還可以與生產線集成,用於自動裝載、卸載和物料搬運。
技術規格
激光功率 | 3W / 5W / 8W / 10W / 15W |
---|---|
激光類型 | 紫外鐳射 |
鐳射波長 | 355 奈米 |
工作區域 | 110110 毫米,175175MM、200*200MM(可選) |
UV 配置可定製 | UV 配置可定製 |
頻率範圍 | 20-200千赫 |
光束品質 | <1.2M2 |
打標速度 | <8000毫米/秒 |
標記深度 | ≤0.3 毫米 |
重複精度 | ±0.01 毫米 |
最小線寬 | 0.01 毫米 |
冷卻方式 | 風冷, 水冷 |
支援的格式 | PLT、DST、AI、DXF、BMP、JPG、CAD、CDR、DWG |
工作功率 | 交流 110/220V±10%,50/60Hz |
總功耗 | < 1200W |
作環境 | 溫度: 1530 °C, 濕度: 2085 %,無冷凝,很少或無灰塵 |
以下是紫外鐳射打標機常用材料及適用行業的分類表:
材料類別 | 特定材料 | 適用行業 |
---|---|---|
塑膠 | ABS、PVC、PC、PE、PP、亞克力、尼龍等 | 消費電子、汽車、醫療設備、家用電器等 |
五金 | 鋁、鈦、不鏽鋼、塗層金屬、金、銀等。 | 珠寶、航空航太、電子元件等 |
玻璃 | 普通玻璃, 光學玻璃, 石英玻璃 | 醫療、鐘錶、裝飾品等 |
陶瓷 | 陶瓷外殼、陶瓷部件 | 醫療器械、電子、裝飾品等 |
薄膜和塗料 | 電鍍膜、氧化層、噴塗 | 包裝、消費電子、光伏等 |
紙製品 | 包裝紙、標籤紙、層壓紙 | 包裝、印刷、食品和飲料等。 |
其他複合材料 | PCB 板、柔性材料、薄膜材料 | 電子、通信、醫療等 |
主要特點
- 短紫外鐳射波長:最適於加工塑膠和薄膜等熱敏性材料。
- 精密加工:適用於高精度刻印和複雜圖案。
- 最小的熱效應:防止材料變形或燃燒。
如果您需要進一步的改進或其他詳細資訊,請告訴我!
激光功率 | 3W / 5W / 8W / 10W / 15W |
---|---|
激光類型 | 紫外鐳射 |
鐳射波長 | 355 奈米 |
工作區域 | 110110 毫米,175175MM、200*200MM(可選) |
UV 配置可定製 | UV 配置可定製 |
頻率範圍 | 20-200千赫 |
光束品質 | <1.2M2 |
打標速度 | <8000毫米/秒 |
標記深度 | ≤0.3 毫米 |
重複精度 | ±0.01 毫米 |
最小線寬 | 0.01 毫米 |
冷卻方式 | 風冷, 水冷 |
支援的格式 | PLT、DST、AI、DXF、BMP、JPG、CAD、CDR、DWG |
工作功率 | 交流 110/220V±10%,50/60Hz |
總功耗 | < 1200W |
作環境 | 溫度: 1530 °C, 濕度: 2085 %,無冷凝,很少或無灰塵 |
Leave Your Message
Write your message here and send it to us