UV 激光飛行鐳射打標機
UV 激光飛行鐳射打標機案例圖片(僅展示部分.)
產品參數
UV 飛行鐳射打碼機是一種高速連續打標機型,旨在提高生產力。它採用工業級紫外鐳射器,以其出色的光束品質和高可靠性而聞名。它的打標速度高達每分鐘 200 米(適用於單行數位和高度為 2 毫米的字母),可滿足高速、大批量應用的打標要求,主要用於製藥和食品行業的製造日期、防偽和包裝。該機型支持自動編碼、序號、批號、日期、條碼、二維碼、自動跳號等功能,滿足各行業多樣化需求。
UV 系列飛速鐳射打碼機具有廣泛的材料相容性,適用於各種材料的超精細打標,包括各種類型的管道、塑膠薄膜、塑膠瓶蓋,以及 PPR、PVC、PE 等其他材料。它廣泛用於食品和飲料包裝、酒精飲料、乳製品、電子元件、藥品、個人護理產品、煙草、化學建材等領域的圖形和文本的製作和標記,如生效日期、批號、班次、製造商名稱等。
打標速度高達每分鐘 200 米
業內最快的鐳射打標系統,打標速度高達每分鐘 200 米(適用於單行數位和高度為 2MM 的字母),滿足中速或高速生產線的需求。
高品質和可靠的紫外鐳射源
它使用具有超穩定緊湊諧振腔結構的高品質紫外鐳射器,具有電光轉換效率高、光束品質好、可靠性高、使用壽命長、運行免維護等特點。
緊湊的設計和靈活的配置
採用行業創新的緊湊型鐳射打碼機頭,集成簡單,降低安裝成本,提高定位靈活性。
靈活的安裝方法和易於調整的安裝位置
專為高速生產線設計的 Flying 模型可以靈活地與生產線集成使用。機架可上下左右移動調整,打標頭可360°旋轉進行打標。
產品參數
UV 系列採用 JPT 的脈衝紫外雷射器,可提供卓越的光束品質和完美的光斑特性。整機採用一體化結構設計,將光路和外部驅動電路合二為一,為產品系列提供了強大的抗干擾能力。優化升級的全密封結構,有效防止外界灰塵進入。
型號系列 | UV 系列 (JPT 雷射器) | UV 系列 (JPT 雷射器) | UV 系列 (JPT 雷射器) | UV 系列 (JPT 雷射器) | UV 系列 (JPT 雷射器) | UV 系列 (JPT 雷射器) |
---|---|---|---|---|---|---|
型 | JC-UV-3 | JC-UV-5 | JC-UV-3L | JC-UV-5L | JC-UV-3N | JC-UV-10L |
鐳射型號 | LARK-355-3A | 雲雀-355-5A | 密封條-355-3E | 密封條-355-C | 密封條-355-C | 密封條-355-10S |
輸出功率 | 3瓦 | 5瓦 | 3瓦 | 3瓦 | 5瓦 | 10瓦 |
光束品質 M² | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 |
鐳射波長 | 355 奈米 | 355 奈米 | 355 奈米 | 355 奈米 | 355 奈米 | 355 奈米 |
脈衝頻率 | 20-150 赫茲 | 20-150 赫茲 | 20-150 赫茲 | 20-200 赫茲 | 20-200 赫茲 | 40-300 赫茲 |
出口處的光束直徑 | 0.7±0.1 毫米 | 0.7±0.1 毫米 | 0.7±0.1 毫米 | 0.7±0.1 毫米 | 0.7±0.1 毫米 | 0.8±0.1 毫米 |
輸出功率穩定性 | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
設計壽命 | 大約 20,000 個運行小時(不包括使用壽命) | 大約 20,000 個運行小時(不包括使用壽命) | 大約 20,000 個運行小時(不包括使用壽命) | 大約 20,000 個運行小時(不包括使用壽命) | 大約 20,000 個運行小時(不包括使用壽命) | 大約 20,000 個運行小時(不包括使用壽命) |
標記範圍 | 100~300mm (可選範圍) | 100~300mm (可選範圍) | 100~300mm (可選範圍) | 100~300mm (可選範圍) | 100~300mm (可選範圍) | 100~300mm (可選範圍) |
雕刻深度 | ≤1 毫米(取決於功率和時間) | ≤1 毫米(取決於功率和時間) | ≤1 毫米(取決於功率和時間) | ≤1 毫米(取決於功率和時間) | ≤1 毫米(取決於功率和時間) | ≤1 毫米(取決於功率和時間) |
雕刻速度 | ≤10000毫米/秒 | ≤10000毫米/秒 | ≤10000毫米/秒 | ≤10000毫米/秒 | ≤10000毫米/秒 | ≤10000毫米/秒 |
重複精度 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
最小標記線寬度 | 0.1 毫米 | 0.1 毫米 | 0.1 毫米 | 0.1 毫米 | 0.1 毫米 | 0.1 毫米 |
最小字元高度 | 0.15 毫米 | 0.15 毫米 | 0.15 毫米 | 0.15 毫米 | 0.15 毫米 | 0.15 毫米 |
冷卻方式 | 內置風冷 | 內置風冷 | 外部水冷 | 外部水冷 | 外部水冷 | 外部水冷 |
系統電源 | 500W / 220V / 50Hz(相容 110V) | 500W / 220V / 50Hz(相容 110V) | 500W / 220V / 50Hz(相容 110V) | 500W / 220V / 50Hz(相容 110V) | 500W / 220V / 50Hz(相容 110V) | 500W / 220V / 50Hz(相容 110V) |
溫度、濕度 | 0~40°C,30%≤RH≤85%。如果在此範圍之外使用,則需要空調。 | 0~40°C,30%≤RH≤85%。如果在此範圍之外使用,則需要空調。 | 0~40°C,30%≤RH≤85%。如果在此範圍之外使用,則需要空調。 | 0~40°C,30%≤RH≤85%。如果在此範圍之外使用,則需要空調。 | 0~40°C,30%≤RH≤85%。如果在此範圍之外使用,則需要空調。 | 0~40°C,30%≤RH≤85%。如果在此範圍之外使用,則需要空調。 |
油霧、冷凝 | 不允許 | 不允許 | 不允許 | 不允許 | 不允許 | 不允許 |
操作系統 | 飛行鐳射打標系統 | 飛行鐳射打標系統 | 飛行鐳射打標系統 | 飛行鐳射打標系統 | 飛行鐳射打標系統 | 飛行鐳射打標系統 |
檔案格式 | 軟體支援標記文本、QR 碼、條碼、序列號和圖形等內容。 | 軟體支援標記文本、QR 碼、條碼、序列號和圖形等內容。 | 軟體支援標記文本、QR 碼、條碼、序列號和圖形等內容。 | 軟體支援標記文本、QR 碼、條碼、序列號和圖形等內容。 | 軟體支援標記文本、QR 碼、條碼、序列號和圖形等內容。 | 軟體支援標記文本、QR 碼、條碼、序列號和圖形等內容。 |
型號系列 | UV 系列 (JPT 雷射器) | UV 系列 (JPT 雷射器) | UV 系列 (JPT 雷射器) | UV 系列 (JPT 雷射器) | UV 系列 (JPT 雷射器) | UV 系列 (JPT 雷射器) |
---|---|---|---|---|---|---|
型 | JC-UV-3 | JC-UV-5 | JC-UV-3L | JC-UV-5L | JC-UV-3N | JC-UV-10L |
鐳射型號 | LARK-355-3A | 雲雀-355-5A | 密封條-355-3E | 密封條-355-C | 密封條-355-C | 密封條-355-10S |
輸出功率 | 3瓦 | 5瓦 | 3瓦 | 3瓦 | 5瓦 | 10瓦 |
光束品質 M² | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 |
鐳射波長 | 355 奈米 | 355 奈米 | 355 奈米 | 355 奈米 | 355 奈米 | 355 奈米 |
脈衝頻率 | 20-150 赫茲 | 20-150 赫茲 | 20-150 赫茲 | 20-200 赫茲 | 20-200 赫茲 | 40-300 赫茲 |
出口處的光束直徑 | 0.7±0.1 毫米 | 0.7±0.1 毫米 | 0.7±0.1 毫米 | 0.7±0.1 毫米 | 0.7±0.1 毫米 | 0.8±0.1 毫米 |
輸出功率穩定性 | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
設計壽命 | 大約 20,000 個運行小時(不包括使用壽命) | 大約 20,000 個運行小時(不包括使用壽命) | 大約 20,000 個運行小時(不包括使用壽命) | 大約 20,000 個運行小時(不包括使用壽命) | 大約 20,000 個運行小時(不包括使用壽命) | 大約 20,000 個運行小時(不包括使用壽命) |
標記範圍 | 100~300mm (可選範圍) | 100~300mm (可選範圍) | 100~300mm (可選範圍) | 100~300mm (可選範圍) | 100~300mm (可選範圍) | 100~300mm (可選範圍) |
雕刻深度 | ≤1 毫米(取決於功率和時間) | ≤1 毫米(取決於功率和時間) | ≤1 毫米(取決於功率和時間) | ≤1 毫米(取決於功率和時間) | ≤1 毫米(取決於功率和時間) | ≤1 毫米(取決於功率和時間) |
雕刻速度 | ≤10000毫米/秒 | ≤10000毫米/秒 | ≤10000毫米/秒 | ≤10000毫米/秒 | ≤10000毫米/秒 | ≤10000毫米/秒 |
重複精度 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
最小標記線寬度 | 0.1 毫米 | 0.1 毫米 | 0.1 毫米 | 0.1 毫米 | 0.1 毫米 | 0.1 毫米 |
最小字元高度 | 0.15 毫米 | 0.15 毫米 | 0.15 毫米 | 0.15 毫米 | 0.15 毫米 | 0.15 毫米 |
冷卻方式 | 內置風冷 | 內置風冷 | 外部水冷 | 外部水冷 | 外部水冷 | 外部水冷 |
系統電源 | 500W / 220V / 50Hz(相容 110V) | 500W / 220V / 50Hz(相容 110V) | 500W / 220V / 50Hz(相容 110V) | 500W / 220V / 50Hz(相容 110V) | 500W / 220V / 50Hz(相容 110V) | 500W / 220V / 50Hz(相容 110V) |
溫度、濕度 | 0~40°C,30%≤RH≤85%。如果在此範圍之外使用,則需要空調。 | 0~40°C,30%≤RH≤85%。如果在此範圍之外使用,則需要空調。 | 0~40°C,30%≤RH≤85%。如果在此範圍之外使用,則需要空調。 | 0~40°C,30%≤RH≤85%。如果在此範圍之外使用,則需要空調。 | 0~40°C,30%≤RH≤85%。如果在此範圍之外使用,則需要空調。 | 0~40°C,30%≤RH≤85%。如果在此範圍之外使用,則需要空調。 |
油霧、冷凝 | 不允許 | 不允許 | 不允許 | 不允許 | 不允許 | 不允許 |
操作系統 | 飛行鐳射打標系統 | 飛行鐳射打標系統 | 飛行鐳射打標系統 | 飛行鐳射打標系統 | 飛行鐳射打標系統 | 飛行鐳射打標系統 |
檔案格式 | 軟體支援標記文本、QR 碼、條碼、序列號和圖形等內容。 | 軟體支援標記文本、QR 碼、條碼、序列號和圖形等內容。 | 軟體支援標記文本、QR 碼、條碼、序列號和圖形等內容。 | 軟體支援標記文本、QR 碼、條碼、序列號和圖形等內容。 | 軟體支援標記文本、QR 碼、條碼、序列號和圖形等內容。 | 軟體支援標記文本、QR 碼、條碼、序列號和圖形等內容。 |
尺寸 |
Leave Your Message
Write your message here and send it to us