迷你手持式光纖鐳射打標機 JC-MINI-30
迷你手持式光纖鐳射打標機 JC-MINI-30案例圖片(僅展示部分.)
駿創手持式鐳射打標機是一款便攜式、電池供電、全自動打標機!得益於其強大的 24V 鋰離子電池電源系統,在正常使用條件下可以保持運行 6-8 小時,提供強大的續航能力並消除線纜的麻煩,同時也避免了使用過程中突然斷電的尷尬。其重量輕、多功能的特點使其特別適用於大型、笨重或難以移動的工件的精確打標。
它堅固可靠,機器總重量為 6 kg,打標頭僅重 1.25 kg。它具有符合人體工程學設計的手柄,握持舒適,作簡單。該軟體具有後置 USB 介面,支持標記文本、圖案、QR 碼、條碼、序列號和圖形等內容。此外,Q8 還配有專用手提箱,方便存放和運輸到不同地點。它是目前市場上最小的充電式鐳射打標機之一!
功能強大且可靠,機器總重量為 6 kg,打標頭僅為 1.25 kg。符合人體工程學設計的手柄提供舒適的握持和簡單的作。
採用 24V 鋰離子電池,完全無線作,正常使用下可保持工作 6-8 小時。
配備 MAX 20W 光纖鐳射源,提供高品質的光束光斑和穩定的輸出功率,使其靈活應用於金屬和一些非金屬材料。
採用新的功率控制設計,允許在運行過程中為設備充電,實現連續工作並提高處理效率。
專案 | 規格表 | JC-MINI-20 (鋰電池) | JC-迷你 30 | |
---|---|---|---|---|
特徵 | 機器材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
特徵 | 鐳射 | 光纖雷射器(使用壽命為 100,000 小時) | 光纖雷射器(使用壽命為 100,000 小時) | 光纖雷射器(使用壽命為 100,000 小時) |
特徵 | 波長 | 1064 奈米 | 1064 奈米 | 1064 奈米 |
特徵 | 實際輸出功率 | ≥20W | ≥30瓦 | |
特徵 | 打標速度 | ≤12000 毫米/秒 | ≤12000 毫米/秒 | ≤12000 毫米/秒 |
特徵 | 主控 | 10 英寸觸摸控制器 | 10 英寸觸摸控制器 | 10 英寸觸摸控制器 |
特徵 | 冷卻系統 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
參數 | 聚焦鏡頭 | 焦距 183.5mm | 焦距 183.5mm | 焦距 183.5mm |
參數 | 最小線寬 | 0.0012 毫米 | 0.0012 毫米 | 0.0012 毫米 |
參數 | 重複定位精度 | 0.003 毫米 | 0.003 毫米 | 0.003 毫米 |
參數 | 標記範圍 | 110 毫米×110 毫米 | 110 毫米×110 毫米 | 110 毫米×110 毫米 |
參數 | 定位方法 | 紅燈指示 | 紅燈指示 | 紅燈指示 |
參數 | 標記字元數 行數 | 標記範圍內的任意線 | 標記範圍內的任意線 | 標記範圍內的任意線 |
軟體介紹 | 語言 | 繁體中文、英文、法文、西班牙文、德文、簡體中文、俄文、阿拉伯文等(共 21 種語言) | 繁體中文、英文、法文、西班牙文、德文、簡體中文、俄文、阿拉伯文等(共 21 種語言) | 繁體中文、英文、法文、西班牙文、德文、簡體中文、俄文、阿拉伯文等(共 21 種語言) |
軟體介紹 | 管理許可權 | 多使用者管理許可權 | 多使用者管理許可權 | 多使用者管理許可權 |
軟體介紹 | 系統 | 4701 系統 | 4701 系統 | 4701 系統 |
軟體介紹 | 保留信號 | 開始列印、列印狀態、列印完成、故障報警 | 開始列印、列印狀態、列印完成、故障報警 | 開始列印、列印狀態、列印完成、故障報警 |
軟體介紹 | 數據保護 | 斷電數據保護功能 | 斷電數據保護功能 | 斷電數據保護功能 |
支援的類型 | 字體 | 中英文、數位、繁體中文等標準字體庫。 | 中英文、數位、繁體中文等標準字體庫。 | 中英文、數位、繁體中文等標準字體庫。 |
支援的類型 | 檔案格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT |
支援的類型 | 條碼 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、TrueCode(可選) | CODE39、CODE128、CODE126、QR、TrueCode(可選) | CODE39、CODE128、CODE126、QR、TrueCode(可選) |
製備參數 | 電源 | 標準:外接電源 220V/50HZ 可選:內置電池:11600mA | 標準:外接電源 220V/50HZ 可選:內置電池:11600mA | 標準:外接電源 220V/50HZ 可選:內置電池:11600mA |
製備參數 | 功耗 | 200 瓦 | 200 瓦 | 200 瓦 |
製備參數 | 鋰電池待機時間 | 約12小時 | 約12小時 | 約12小時 |
製備參數 | 機器淨重 | 20W 插電版: 機箱: 4.5kg, 頭部: 1.1kg, 包裝總重量: 約 7kg 20W 鋰電池版本: 底盤: 6.2kg, 頭部: 1.1kg, 包裝總重量: 約 9kg | 20W 插電版: 機箱: 4.5kg, 頭部: 1.1kg, 包裝總重量: 約 7kg 20W 鋰電池版本: 底盤: 6.2kg, 頭部: 1.1kg, 包裝總重量: 約 9kg | 20W 插電版: 機箱: 4.5kg, 頭部: 1.1kg, 包裝總重量: 約 7kg 20W 鋰電池版本: 底盤: 6.2kg, 頭部: 1.1kg, 包裝總重量: 約 9kg |
製備參數 | 尺寸 | 底盤: 300190260 頭部: 260120290mm, 包裝箱: 610250345 毫米 | 底盤: 300190260 頭部: 260120290mm, 包裝箱: 610250345 毫米 | 底盤: 300190260 頭部: 260120290mm, 包裝箱: 610250345 毫米 |
環境 | 要求 | 外部溫度:0°C-45°C;濕度:≤95%;無冷凝;無振動 | 外部溫度:0°C-45°C;濕度:≤95%;無冷凝;無振動 | 外部溫度:0°C-45°C;濕度:≤95%;無冷凝;無振動 |
專案 | 規格表 | JC-MINI-20 (鋰電池) | JC-迷你 30 | |
---|---|---|---|---|
特徵 | 機器材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
特徵 | 鐳射 | 光纖雷射器(使用壽命為 100,000 小時) | 光纖雷射器(使用壽命為 100,000 小時) | 光纖雷射器(使用壽命為 100,000 小時) |
特徵 | 波長 | 1064 奈米 | 1064 奈米 | 1064 奈米 |
特徵 | 實際輸出功率 | ≥20W | ≥30瓦 | |
特徵 | 打標速度 | ≤12000 毫米/秒 | ≤12000 毫米/秒 | ≤12000 毫米/秒 |
特徵 | 主控 | 10 英寸觸摸控制器 | 10 英寸觸摸控制器 | 10 英寸觸摸控制器 |
特徵 | 冷卻系統 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
參數 | 聚焦鏡頭 | 焦距 183.5mm | 焦距 183.5mm | 焦距 183.5mm |
參數 | 最小線寬 | 0.0012 毫米 | 0.0012 毫米 | 0.0012 毫米 |
參數 | 重複定位精度 | 0.003 毫米 | 0.003 毫米 | 0.003 毫米 |
參數 | 標記範圍 | 110 毫米×110 毫米 | 110 毫米×110 毫米 | 110 毫米×110 毫米 |
參數 | 定位方法 | 紅燈指示 | 紅燈指示 | 紅燈指示 |
參數 | 標記字元數 行數 | 標記範圍內的任意線 | 標記範圍內的任意線 | 標記範圍內的任意線 |
軟體介紹 | 語言 | 繁體中文、英文、法文、西班牙文、德文、簡體中文、俄文、阿拉伯文等(共 21 種語言) | 繁體中文、英文、法文、西班牙文、德文、簡體中文、俄文、阿拉伯文等(共 21 種語言) | 繁體中文、英文、法文、西班牙文、德文、簡體中文、俄文、阿拉伯文等(共 21 種語言) |
軟體介紹 | 管理許可權 | 多使用者管理許可權 | 多使用者管理許可權 | 多使用者管理許可權 |
軟體介紹 | 系統 | 4701 系統 | 4701 系統 | 4701 系統 |
軟體介紹 | 保留信號 | 開始列印、列印狀態、列印完成、故障報警 | 開始列印、列印狀態、列印完成、故障報警 | 開始列印、列印狀態、列印完成、故障報警 |
軟體介紹 | 數據保護 | 斷電數據保護功能 | 斷電數據保護功能 | 斷電數據保護功能 |
支援的類型 | 字體 | 中英文、數位、繁體中文等標準字體庫。 | 中英文、數位、繁體中文等標準字體庫。 | 中英文、數位、繁體中文等標準字體庫。 |
支援的類型 | 檔案格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT |
支援的類型 | 條碼 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、TrueCode(可選) | CODE39、CODE128、CODE126、QR、TrueCode(可選) | CODE39、CODE128、CODE126、QR、TrueCode(可選) |
製備參數 | 電源 | 標準:外接電源 220V/50HZ 可選:內置電池:11600mA | 標準:外接電源 220V/50HZ 可選:內置電池:11600mA | 標準:外接電源 220V/50HZ 可選:內置電池:11600mA |
製備參數 | 功耗 | 200 瓦 | 200 瓦 | 200 瓦 |
製備參數 | 鋰電池待機時間 | 約12小時 | 約12小時 | 約12小時 |
製備參數 | 機器淨重 | 20W 插電版: 機箱: 4.5kg, 頭部: 1.1kg, 包裝總重量: 約 7kg 20W 鋰電池版本: 底盤: 6.2kg, 頭部: 1.1kg, 包裝總重量: 約 9kg | 20W 插電版: 機箱: 4.5kg, 頭部: 1.1kg, 包裝總重量: 約 7kg 20W 鋰電池版本: 底盤: 6.2kg, 頭部: 1.1kg, 包裝總重量: 約 9kg | 20W 插電版: 機箱: 4.5kg, 頭部: 1.1kg, 包裝總重量: 約 7kg 20W 鋰電池版本: 底盤: 6.2kg, 頭部: 1.1kg, 包裝總重量: 約 9kg |
製備參數 | 尺寸 | 底盤: 300190260 頭部: 260120290mm, 包裝箱: 610250345 毫米 | 底盤: 300190260 頭部: 260120290mm, 包裝箱: 610250345 毫米 | 底盤: 300190260 頭部: 260120290mm, 包裝箱: 610250345 毫米 |
環境 | 要求 | 外部溫度:0°C-45°C;濕度:≤95%;無冷凝;無振動 | 外部溫度:0°C-45°C;濕度:≤95%;無冷凝;無振動 | 外部溫度:0°C-45°C;濕度:≤95%;無冷凝;無振動 |
Leave Your Message
Write your message here and send it to us